Na všech medailových pozicích ankety deníku Sport o Nejlepší jedenáctku sezony, ze které vzejde Král fotbalových trávníků, se usadila trojice Radek Šírl, Karol Kisel a Martin Horák. Šestý se drží Kamil Čontofalský, devátý je Michal Petrouš a čtrnáctý Pavel Mareš společně s Lukášem Hartigem.
Průběžná ideální sestava:
Čontofalský - Petrouš, Horák, Mareš - Kisel, Jarošík, Koloušek, Šírl - Štajner, Hartig, Baroš.
Poř. Průměr Zápasy
1. | 6.667 | 9 | Šírl Radek | Bohemians |
2. | 6.5 | 14 | Kisel Karol | Bohemians |
3. | 6.313 | 16 | Horák Martin | Bohemians |
4. | 6.286 | 14 | Jarošík Jiří | Sparta |
6.286 | 14 | Koloušek | Liberec | |
6. | 6.25 | 16 | Čontofalský Kamil | Bohemians |
7. | 6.2 | 15 | Štajner Jiří | Liberec |
6.2 | 10 | Kouba Petr | Jablonec | |
9. | 6.167 | 12 | Petrouš Michal | Bohemians |
10. | 6.154 | 13 | Zavadil Pavel | Sparta |
11. | 6.143 | 14 | Hašek Martin | Sparta |
12. | 6.083 | 12 | Michalík Rastislav | Sparta |
13. | 6.063 | 16 | Vaniak Martin | Olomouc |
14. | 6 | 16 | Mareš Pavel | Bohemians |
6 | 15 | Baroš Milan | Ostrava | |
6 | 12 | Hartig Lukáš | Sparta/Bohemians | |
6 | 8 | Pilný Bohuslav | Liberec | |
5.933 | 15 | Gomes Fabio Luis | Drnovice | |
19. | 5.929 | 14 | Lukeš Martin | Ostrava |
5.929 | 14 | Němec Josef | Drnovice | |
5.929 | 14 | Stracený Luděk | Žižkov | |
5.929 | 14 | Václavík Michal | Slavia | |
23. | 5.917 | 12 | Vozábal | Hradec Kr. |
24. | 5.875 | 16 | Bolf René | Ostrava |
5.875 | 16 | Kinský Antonín | Liberec | |
5.875 | 16 | Melecký Marcel | Bohemians | |
5.875 | 8 | Klapka Filip | Hradec Kr. | |
5.857 | 14 | Hübschman Tomáš | Sparta | |
5.857 | 14 | Juračka | Hradec Kr. | |
30. | 5.813 | 16 | Laštůvka Jan | Ostrava |
5.813 | 16 | Mlejnský Antonín | Žižkov | |
5.813 | 16 | Piták Karel | Slavia | |
5.813 | 16 | Siegl Horst | Příbram | |
34. | 5.8 | 10 | Kincl Marek | Sparta |
35. | 5.778 | 9 | Podhajský Karel | Hradec Kr. |
36. | 5.769 | 13 | Čech Petr | Sparta |
37. | 5.75 | 16 | Johana Petr | Liberec |
5.75 | 12 | Nezmar Jan | Liberec | |
5.75 | 8 | Baffour Gyan | Liberec | |
5.75 | 8 | Homola Jiří | Jablonec | |
41. | 5.733 | 15 | Verbíř Pavel | Teplice |
42. | 5.727 | 11 | Čapek Pavel | Liberec |
43. | 5.714 | 14 | Holeňák Miroslav | Liberec |
5.714 | 14 | Veselý Petr | Ostrava | |
45. | 5.688 | 16 | Janáček Libor | Bohemians |
5.688 | 16 | Lukáš Petr | Liberec | |
5.688 | 16 | Skácel Rudolf | Hradec Kr. | |
48. | 5.667 | 15 | Kadlec Miroslav | Brno |
5.667 | 15 | Schindler Jaroslav | Drnovice | |
5.667 | 12 | Grygera Zdeněk | Sparta | |
5.667 | 12 | Kulig Pavel | Bohemians | |
5.667 | 12 | Zemánek Miroslav | Hradec Kr. | |
5.667 | 9 | Hodúr Ivan | Liberec | |
54. | 5.625 | 16 | Hunal Tomáš | Žižkov |
5.625 | 16 | Šelicha Radek | Blšany | |
56. | 5.6 | 15 | Janů Tomáš | Liberec |
57. | 5.583 | 12 | Holub Radim | Sparta |
58. | 5.571 | 14 | Jarolím Lukáš | Příbram |
5.571 | 14 | Prohászka Martin | Ostrava | |
60. | 5.563 | 16 | Labant Vladimír | Sparta |
5.563 | 16 | Langer David | Liberec | |
5.563 | 16 | Skácel Jindřich | Drnovice | |
63. | 5.538 | 13 | Matušovič Miroslav | Ostrava |
64. | 5.533 | 15 | Došek Tomáš | Slavia |
5.533 | 15 | Malár Vladimír | Synot | |
5.533 | 15 | Pikl Aleš | Žižkov | |
5.533 | 15 | Sabou Jiří | Žižkov | |
5.533 | 15 | Zbončák Martin | Brno | |
69. | 5.5 | 12 | Dvořák Ivan | Bohemians |
5.5 | 12 | Tuma Vítězslav | Drnovice | |
71. | 5.467 | 15 | Poštulka Tomáš | Teplice |
72. | 5.462 | 13 | Pacanda Milan | Brno |
73. | 5.455 | 11 | Urbánek Aleš | Olomouc |
74. | 5.444 | 9 | Laštovka Josef | Jablonec |
75. | 5.429 | 14 | Otepka Rudolf | Příbram |
5.429 | 14 | Sourada David | Blšany | |
76. | 5.4 | 15 | Látal Radek | Olomouc |
5.4 | 15 | Šmarda Michal | Žižkov | |
5.4 | 15 | Vachoušek Štěpán | Teplice | |
5.4 | 10 | Kulič Marek | Příbram | |
5.4 | 10 | Zákostelský Luboš | Blšany | |
82. | 5.385 | 13 | Weber Jozef | Jablonec |
83. | 5.375 | 16 | Zoubek David | Hradec Kr. |
5.375 | 8 | Čaloun Michal | Příbram | |
85. | 5.364 | 11 | Drobisz Petr | Synot |
86. | 5.333 | 12 | Baláž Libor | Bohemians |
5.333 | 12 | Barteska Milan | Jablonec | |
88. | 5.313 | 16 | Petráš Martin | Jablonec |
5.313 | 16 | Pospíšil Michal | Žižkov | |
90. | 5.308 | 13 | Krejčík Radek | Příbram |
5.308 | 13 | Valnoha Zdeněk | Brno | |
92. | 5.3 | 10 | Homoláč David | Hradec Kr. |
5.3 | 10 | Kubeš Pavel | Hradec Kr. | |
94. | 5.286 | 14 | Petrouš Adam | Slavia |
5.286 | 14 | Sionko Libor | Sparta | |
96. | 5.273 | 11 | Blažek Jaromír | Příbram |
5.273 | 11 | Lasota Edvard | Drnovice | |
98. | 5.25 | 16 | Mikulík Miroslav | Žižkov |
5.25 | 12 | Blaha Lubomír | Synot | |
5.25 | 8 | Kozel Luboš | Slavia | |
101. | 5.231 | 13 | Buryán Jan | Žižkov |
5.231 | 13 | Černý Pavel | Hradec Kr. | |
103. | 5.214 | 14 | Mácha Marcel | Příbram |
104. | 5.2 | 15 | Chihuri Kennedy | Žižkov |
5.2 | 15 | Rozehnal David | Olomouc | |
5.2 | 15 | Rozsypal Aleš | Opava | |
107. | 5.188 | 16 | Besta Pavel | Ostrava |
108. | 5.188 | 16 | Pižanowski Petr | Žižkov |
5.188 | 16 | Voříšek Petr | Teplice | |
110. | 5.182 | 11 | Herzán Ondřej | Jablonec |
111. | 5.154 | 13 | Lesák Michal | Hradec Kr. |
112. | 5.133 | 15 | Vlček Stanislav | Olomouc |
113. | 5.125 | 16 | Brabec Erich | Drnovice |
5.125 | 16 | Novotný Jiří | Sparta | |
5.125 | 8 | Kolínek Jaroslav | Opava | |
5.125 | 8 | Kříž David | Bohemians | |
117. | 5.111 | 9 | Šenkeřík Zdeněk | Bohemians |
118. | 5.1 | 10 | Baránek Vít | Opava |
5.1 | 10 | Čížek Radek | Příbram | |
5.1 | 10 | Kalousek David | Hradec Kr. | |
121. | 5.091 | 11 | Činčala Václav | Synot |
5.091 | 11 | Svěrkoš Václav | Ostrava | |
123. | 5.083 | 12 | Kônig Radim | Jablonec |
5.083 | 12 | Tichota Karel | Blšany | |
5.083 | 12 | Zelenka Luděk | Slavia | |
126. | 5.077 | 13 | Divecký Radek | Teplice |
5.077 | 13 | Rychlík Jiří | Příbram | |
128. | 5.071 | 14 | Abrahám Martin | Synot |
5.071 | 14 | Siegl Patrik | Olomouc | |
5.071 | 14 | Šustr Pavel | Brno | |
131. | 5 | 16 | Pospěch Zdeněk | Ostrava |
5 | 15 | Velkoborský Jan | Blšany | |
5 | 14 | Polách Tomáš | Synot | |
5 | 14 | Zúbek Marek | Brno | |
5 | 13 | Kuchař Tomáš | Slavia | |
5 | 13 | Kukol Tomáš | Teplice | |
5 | 13 | Sedláček Lumír | Slavia | |
5 | 13 | Špiláček Radek | Olomouc | |
5 | 12 | Devátý Pavel | Blšany | |
5 | 12 | Šebesta Miroslav | Žižkov | |
5 | 11 | Randa Tomáš | Drnovice | |
5 | 11 | Soldán Libor | Synot | |
5 | 10 | Kováč Radoslav | Olomouc | |
5 | 9 | Čáp Vladimír | Drnovice | |
5 | 9 | Vlasák Radim | Brno | |
5 | 8 | Došek Lukáš | Slavia | |
147. | 4.933 | 15 | Dostálek Richard | Slavia |
4.933 | 15 | Drobný Václav | Blšany | |
4.933 | 15 | Gedeon Patrik | Slavia | |
4.933 | 15 | Křivánek Petr | Brno | |
151. | 4.929 | 14 | Formánek René | Drnovice |
152. | 4.923 | 13 | Čížek Tomáš | Jablonec |
4.923 | 13 | Mašek Jiří | Jablonec | |
154. | 4.917 | 12 | Vajda Tomáš | Synot |
155. | 4.889 | 9 | Hrotek Richard | Jablonec |
156. | 4.875 | 8 | Jiříkovský Lukáš | Brno |
157. | 4.818 | 11 | Kotrys David | Olomouc |
158. | 4.813 | 16 | Můller Martin | Slavia |
159. | 4.8 | 15 | Rampáček Zbyněk | Teplic |
4.8 | 10 | Šmejkal Daniel | Příbram | |
161. | 4.786 | 14 | Kotůlek Martin | Brno |
4.786 | 14 | Mucha Josef | Olomouc | |
4.786 | 14 | Rada Miroslav | Teplice | |
164. | 4.778 | 9 | Bystroň | Ostrava |
165. | 4.769 | 13 | Kobylík David | Olomouc |
4.769 | 13 | Kutty Daniel | Opava | |
167. | 4.75 | 16 | Baštař Petr | Brno |
4.75 | 8 | Seman Michal | Jablonec | |
169. | 4.727 | 11 | Hogen Roman | Blšany |
170. | 4.714 | 14 | Zbožínek Ivo | Blšany |
171. | 4.7 | 10 | Novák Robert | Příbram |
172. | 4.688 | 16 | Frťala Zdenko | Teplice |
4.688 | 16 | Němčický Pavel | Synot | |
174. | 4.667 | 9 | Harazim Pavel | Opava |
4.667 | 9 | Hlahůlek Miroslav | Synot | |
4.667 | 9 | Leitner Vladimír | Teplice | |
4.667 | 9 | Podzemský Petr | Příbram | |
4.667 | 9 | Živný Martin | Brno | |
179. | 4.636 | 11 | Kučera Tomáš | Příbram |
180. | 4.6 | 15 | Diepold Jaroslav | Opava |
4.6 | 15 | Vorel Jan | Blšany | |
182. | 4.583 | 12 | Onderka Radek | Opava |
183. | 4.563 | 16 | Riegel Jan | Příbram |
184. | 4.556 | 9 | Bečka Zdeněk | Opava |
4.556 | 9 | Pazdera Martin | Blšany | |
186. | 4.545 | 11 | Suchánek Ladislav | |
187. | 4.538 | 13 | Černý Jaroslav | Opava |
188. | 4.5 | 12 | Jirousek Pavel | Jablonec |
4.5 | 10 | Gibala Roman | Drnovice | |
182. | 4.462 | 13 | Homér Alexander | Synot |
4.462 | 13 | Veselý Roman | Synot | |
184. | 4.455 | 11 | Gula Adrian | Opava |
185. | 4.4 | 15 | Kolomazník Michal | Teplice |
4.4 | 10 | Dvorník Josef | Ostrava | |
187. | 4.25 | 8 | Metelka František | Opava |
188. | 4.2 | 10 | Vychodil Tomáš | Opava |
189. | 4.125 | 8 | Sankovič Goran | Slavia |
190. | 3.875 | 8 | Černín Lukáš | Opava |
191. | 3.778 | 9 | Švejdík Ondřej | Opava |
Do pořadí jsou zahrnuti jen hráči s minimálně osmi (tedy polovinou) odehranými zápasy. Známky ostatních fotbalistů Bohemky přineseme v podzimním shrnutí.