Po krátké pauze pokračuje souhrnný přehled výsledků a umístění mládežnických týmů Bohemians 1905, dalšími na řadě jsou mladší dorostenci. Svěřenci trenéra Tesaře si v extralize mladších dorostenců udrželi svou pozici z podzimu a skončili v konečné tabulce na jedenácté příčce. Nejúspěšnějšimi střelci celé sezony byli Lukáš Spratek, Martin Nešpor a Jirka Ježdík. Tým složený z hráčů ročníku narození 1991 a mladší potvrdil v Divizi A postup do České ligy mladšího dorostu vybojovaný staršími dorostenci. V závěru soutěže se mladší dorostenci přetahovali s Motorletem o první příčku a k vidění tak byla řada vysokých výher, nakonec městský rival v jednom ze zápasů zaváhal a mladíci Bohemians 1905 vyhráli divizi s náskokem dvou bodů.
Mladší dorost, 1.liga mladšího dorostu (D1A) | |||||||
16. | 10.3.2007 | 1.FC Brno | - | Bohemians 1905 | 1:1 (1:0) | ![]() |
|
17. | 17.3.2007 | Bohemians 1905 | - | Marila Příbram | 4:1 (2:0) | ![]() |
|
18. | 24.3.2007 | FC Vítkovice | - | Bohemians 1905 | 3:1 (0:0) | ![]() |
|
19. | 31.3.2007 | Bohemians 1905 | - | 1.FC Slovácko | 1:0 (1:0) | ![]() |
|
20. | 7.4.2007 | České Budějovice | - | Bohemians 1905 | 1:0 (0:0) | ![]() |
|
21. | 14.4.2007 | Bohemians 1905 | - | Sigma Olomouc | 0:2 (0:1) | ![]() |
|
22. | 21.4.2007 | Hradec Králové | - | Bohemians 1905 | 0:0 (0:0) | ![]() |
|
23. | 28.4.2007 | Bohemians 1905 | - | Baník Ostrava | 0:1 (0:0) | ![]() |
|
24. | 5.5.2007 | 1. FKD | - | Bohemians 1905 | 1:1 (0:1) | ![]() |
|
25. | 12.5.2007 | Sparta Praha | - | Bohemians 1905 | 5:1 (3:1) | ![]() |
|
26. | 19.5.2007 | Bohemians 1905 | - | Tescoma Zlín | 3:1 (2:0) | ![]() |
|
27. | 23.5.2007 | Slavia Praha | - | Bohemians 1905 | 1:1 (0:0) | ![]() |
|
28. | 2.6.2007 | Bohemians 1905 | - | FK Teplice | 3:2 (1:0) | ![]() |
|
29. | 9.6.2007 | Viktoria Plzeň | - | Bohemians 1905 | 2:0 (0:0) | ![]() |
|
30. | 16.6.2007 | Bohemians 1905 | - | Vysočina Jihlava | 2:2 (1:0) | ![]() |
![]() |
|||||||
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
1. | Tescoma Zlín | 30 | 23 | 2 | 5 | 91:32 | 71 |
2. | Baník Ostrava | 30 | 22 | 3 | 5 | 78:38 | 69 |
3. | Slavia Praha | 30 | 20 | 4 | 6 | 75:33 | 64 |
4. | Sigma Olomouc | 30 | 18 | 7 | 5 | 70:36 | 61 |
5. | Brno | 30 | 14 | 5 | 11 | 47:47 | 47 |
6. | Sparta Praha | 30 | 15 | 1 | 14 | 53:44 | 46 |
7. | Slovácko | 30 | 14 | 4 | 12 | 51:49 | 46 |
8. | Jihlava | 30 | 12 | 5 | 13 | 67:70 | 41 |
9. | Vítkovice | 30 | 11 | 6 | 13 | 43:59 | 39 |
10. | Viktoria Plzen | 30 | 8 | 9 | 13 | 48:51 | 33 |
11. | Bohemians 1905 | 30 | 9 | 6 | 15 | 39:56 | 33 |
12. | Teplice | 30 | 7 | 11 | 12 | 46:57 | 32 |
13. | Marila Príbram | 30 | 7 | 6 | 17 | 54:91 | 27 |
14. | Dynamo C. Budejovice | 30 | 7 | 3 | 20 | 31:60 | 24 |
15. | Hradec Králové | 30 | 6 | 6 | 18 | 25:55 | 24 |
16. | FKD | 30 | 5 | 6 | 19 | 31:71 | 21 |
![]() |
Nejlepší střelci sezony 2006/07
Spratek Lukáš | 8 |
Nešpor Martin | 7 |
Ježdík Jiří | 5 |
Mladší dorost, Česká divize A (D2A) | |||||||
14. | 25.3.2007 | Bohemians 1905 B | - | Motorlet Praha B | 3:3 (0:2) | ![]() |
|
15. | 1.4.2007 | ZČE Plzeň | - | Bohemians 1905 B | 1:0 (0:0) | ![]() |
|
16. | 7.4.2007 | Bohemians 1905 B | - | SK Benešov | 5:1 (2:0) | ![]() |
|
17. | 14.4.2007 | SK Strakonice 1908 | - | Bohemians 1905 B | 0:3 (0:1) | ![]() |
|
18. | 22.4.2007 | Bohemians 1905 B | - | Prazdroj Plzeň | 8:0 | ![]() |
|
19. | 29.4.2007 | Dukla Praha | - | Bohemians 1905 B | 0:0 (0:0) | ![]() |
|
20. | 6.5.2007 | Bohemians 1905 B | - | SC Xaverov | 7:1 (4:1) | ![]() |
|
21. | 12.5.2007 | FC ZVVZ | - | Bohemians 1905 B | 1:6 (0:4) | ![]() |
|
22. | 20.5.2007 | Bohemians 1905 B | - | FSC Libuš | 6:0 (3:0) | ![]() |
|
23. | 27.5.2007 | Bohemians 1905 B | - | Klatovy | 4:2 (1:2) | ![]() |
|
24. | 2.6.2007 | Sezimovo Ústí | - | Bohemians 1905 B | 0:8 (0:4) | ![]() |
|
25. | 10.6.2007 | Bohemians 1905 B | - | FK Tábor | 7:1 (4:0) | ![]() |
|
26. | 16.6.2007 | Slavia Vejprnice | - | Bohemians 1905 B | 1:6 (1:3) | ![]() |
![]() |
|||||||
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
1. | Bohemians 1905 B | 26 | 21 | 4 | 1 | 117:19 | 67 |
2. | Motorlet Praha B | 26 | 20 | 5 | 1 | 113:23 | 65 |
3. | Benešov | 26 | 15 | 4 | 7 | 51:41 | 49 |
4. | ZCE Plzen | 26 | 13 | 3 | 10 | 47:46 | 42 |
5. | Klatovy | 26 | 12 | 4 | 10 | 58:38 | 40 |
6. | Strakonice 1908 | 26 | 11 | 4 | 11 | 40:39 | 37 |
7. | Xaverov | 26 | 11 | 3 | 12 | 52:64 | 36 |
8. | Prazdroj Plzen | 26 | 8 | 8 | 10 | 52:60 | 32 |
9. | Dukla Praha | 26 | 9 | 4 | 13 | 35:33 | 31 |
10. | Libuš | 26 | 9 | 4 | 13 | 38:57 | 31 |
11. | Tábor | 26 | 7 | 6 | 13 | 43:64 | 27 |
12. | Vejprnice | 26 | 7 | 5 | 14 | 30:52 | 26 |
13. | Sezimovo Ústí | 26 | 5 | 2 | 19 | 21:99 | 17 |
14. | FC ZVVZ | 26 | 4 | 4 | 18 | 23:85 | 16 |
![]() |